| 軽自動車 | 乗用車 | 小型貨物(12ヶ月点検) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1,000kg | 1,001kg~ 1,500kg |
1,501kg~ 2,000kg |
2,000kg~ | ~2,000kg | 2,001kg~ 2,500kg |
2,501kg~ | ||
| 検査印紙代 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,700 | |||
| (3ナンバーは¥1,800) | ||||||||
| 重量税 | ¥7,600 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥7,600 | ¥11,400 | ¥15,000 |
| 自賠責保険 | ¥18,980 | ¥22,470 | ¥12,250 | |||||
| 法定費用計 | ¥27,980 | ¥44,170 | ¥54,170 | ¥64,170 | ¥74,270 | ¥21,550 | ¥25,350 | ¥28,950 |
| (¥54,270) | (¥64,270) | |||||||
※ 車検満了日が過ぎている場合は、自賠責保険の値段がかわる事があります。
| Aコース | 軽自動車 | 乗用車 | 小型貨物(12ヶ月点検) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1,000kg | 1,001kg~ 1,500kg |
1,501kg~ 2,000kg |
2,000kg~ | ~2,000kg | 2,001kg~ 2,500kg |
2,501kg~ | ||
| 検査代行料 | ¥6,300 | |||||||
| 基本工賃 | ¥2,100 | |||||||
| 総合検査料 | ¥3,150 | |||||||
| 総額 | ¥11,550 | |||||||
| Bコース | 軽自動車 | 乗用車 | 小型貨物(12ヶ月点検) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1,000kg | 1,001kg~ 1,500kg |
1,501kg~ 2,000kg |
2,000kg~ | ~2,000kg | 2,001kg~ 2,500kg |
2,501kg~ | ||
| 検査代行料 | ¥6,300 | |||||||
| 基本工賃 | ¥12,600 | ¥15,750 | ||||||
| 総合検査料 | ¥3,150 | |||||||
| 総額 | ¥22,050 | ¥25,200 | ||||||
| Cコース | 軽自動車 | 乗用車 | 小型貨物(12ヶ月点検) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1,000kg | 1,001kg~ 1,500kg |
1,501kg~ 2,000kg |
2,000kg~ | ~2,000kg | 2,001kg~ 2,500kg |
2,501kg~ | ||
| 検査代行料 | ¥6,300 | |||||||
| 基本工賃 | ¥25,200 | ¥27,300 | ||||||
| 総合検査料 | ¥3,150 | |||||||
| 総額 | ¥34,650 | ¥36,750 | ||||||
| 軽自動車 | 乗用車 | 小型貨物(12ヶ月点検) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1,000kg | 1,001kg~ 1,500kg |
1,501kg~ 2,000kg |
2,000kg~ | ~2,000kg | 2,001kg~ 2,500kg |
2,501kg~ | ||
| エンジンオイル | ¥2,835 | ¥3,780 | ¥4,253 | ¥4,725 | ¥5,198 | ¥3,780 | ¥4,253 | ¥4,725 |
| オイルエレメント | ¥1,050 | ¥1,155 | ¥1,260 | ¥1,470 | ¥1,470 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,260 |
| ブレーキオイル | ¥945 | |||||||
| ワイパー2本 | ¥2,520 | ¥2,730 | ¥2,730 | ¥3,150 | ¥3,150 | ¥2,730 | ¥2,730 | ¥2,730 |
| クーラント | ¥1,890 | ¥1,890 | ¥1,890 | ¥2,835 | ¥2,835 | ¥1,890 | ¥1,890 | ¥2,835 |
| 単品計 | ¥9,240 | ¥10,500 | ¥11,078 | ¥13,125 | ¥13,598 | ¥10,500 | ¥10,973 | ¥12,495 |
| セット価格 | ¥7,300 | ¥8,400 | ¥8,800 | ¥10,500 | ¥10,800 | ¥8,400 | ¥8,700 | ¥9,900 |
※ 上記メニューはB、Cコースに適応になります。Aコースには含まれません。
法定費用、基本工賃・部品代に含まれないものや、その他追加サービスなどの代金です。
くわしい金額は事前見積もしくは入庫後、見積を連絡します。
車検にかかる費用の総額は、
- 法定費用
- 基本整備工賃
- 車検部品代金(基本整備で交換した部品代)
- 別途工賃部品代(基本整備に含まれない整備工賃及び部品代)
この4つの合計が車検総額になります。
| 法定費用 | 基本工賃(Bコース) | 車検部品代 | ||||
| 27,980円 | + | 22,050円 | + | 7,300円 | = | 57,330円~ |
| 法定費用 | 基本工賃(Bコース) | 車検部品代 | ||||
| 54,170円 | + | 25,200円 | + | 8,800円 | = | 88,170円~ |
| 法定費用 | 基本工賃(Bコース) | 車検部品代 | ||||
| 64,270円 | + | 25,200円 | + | 10,500円 | = | 99,970円~ |
※ 上記金額は、車検にかかる最低費用です。基本整備に含まれない整備工賃及び部品代は、含まれておりません。






